Back

Run 13 (ALL, 7:20-7:40@3EUR)

The run successfully ended. End time: May 7, 2023, 3:07 p.m.. Running time: 0:03:30.893019.
Results on network
Download link-specific results
Download traveler-specific results
Download traveler paths

Results

Day STAC (%) EXPECT (%) Travelers Drivers Free Flow Travel Cost (€) Collected Revenues (€) Peak Period Length (h) Congestion (%) Mileage (10^6 km) Speed (km/h) Number of Roads Travel Time (min) Travel Cost (€) Consumer Surplus (€) Equity (€) Mean Early Delay (min) Mean Late Delay (min) Schedule Delay Cost (€) Early Ratio (%) On-Time Ratio (%) Late Ratio (%)
49 0.175493 0.0650659 255904 116955 2.57361 347348.0 1.88333 17.5493 1.68803 47.7088 4.63849 18.1516 10.2004 -7.02615 1.778 53.6458 4.85292 4.20517 75.842 17.4041 6.75388
48 0.0710381 0.0681378 255904 116136 2.59413 338681.0 1.8075 19.6059 1.68831 46.8534 4.64215 18.6164 10.3064 -7.02615 1.778 53.3469 4.51 4.28744 78.4563 16.1139 5.42984
47 0.0730467 0.0684325 255904 115625 2.61234 321629.0 1.84833 19.5388 1.68924 46.7846 4.63042 18.7365 10.2822 -7.11664 1.62958 54.7742 4.86467 4.37783 77.7531 16.3779 5.86897
46 0.0759728 0.063926 255904 118498 2.61386 381073.0 1.80083 17.7767 1.73867 47.6611 4.68468 18.4711 10.4953 -7.11528 1.73246 52.5771 5.07062 4.20095 77.5819 16.6475 5.77056
45 0.0808824 0.0733595 255904 114605 2.61142 323796.0 1.7775 21.7108 1.67594 46.0097 4.64742 19.0703 10.4631 -7.02752 1.8072 55.4037 4.1656 4.45945 79.0332 16.316 4.65076
44 0.0799222 0.0752213 255904 114630 2.59418 326453.0 1.76444 21.4136 1.66799 46.1985 4.65443 18.8981 10.4244 -7.10828 1.80191 54.9577 4.31235 4.42683 79.0727 16.4093 4.51801
43 0.0853709 0.0709282 255904 115873 2.6103 365706.0 1.80611 19.3255 1.69535 46.9736 4.66071 18.6885 10.5313 -7.07092 1.91873 54.2783 4.46 4.26043 76.6934 18.0525 5.25403
42 0.0925732 0.0693888 255904 116359 2.61447 372159.0 1.81556 17.8831 1.70636 47.5811 4.67856 18.4921 10.4659 -6.99224 1.97918 53.3579 5.21068 4.18554 76.1883 18.271 5.54061
41 0.0838815 0.0693211 255904 114974 2.59854 342570.0 1.78833 20.0851 1.67401 46.6594 4.64706 18.7228 10.4435 -7.01585 1.88789 54.8318 4.22459 4.34351 77.7158 17.6135 4.67062
40 0.081052 0.0705499 255904 114866 2.59863 345195.0 1.79389 20.077 1.67326 46.684 4.65262 18.7221 10.5027 -7.00613 1.98177 55.192 5.40014 4.37718 77.223 17.6623 5.11466
39 0.0797211 0.0760203 255904 115090 2.62899 340903.0 1.78361 20.7671 1.69347 46.345 4.651 19.0497 10.5152 -7.02727 1.98252 55.0619 4.66573 4.37816 77.7374 17.2326 5.02998
38 0.094303 0.0859273 255904 113728 2.60941 331317.0 1.75583 23.3134 1.66268 45.4347 4.64805 19.3065 10.586 -7.07858 1.92825 56.3606 4.2287 4.45503 77.6616 17.9129 4.42547
37 0.0899563 0.0842706 255904 113746 2.63293 340405.0 1.76167 22.8211 1.67453 45.5243 4.64449 19.4028 10.631 -7.0797 1.9866 56.0394 4.35729 4.40451 77.0629 18.2028 4.73423
36 0.0907349 0.079505 255904 114749 2.62579 350780.0 1.81639 20.5439 1.68659 46.4363 4.65491 18.9913 10.4881 -7.06701 1.93311 54.8993 4.41734 4.26593 75.985 18.8856 5.12946
35 0.092392 0.080476 255904 115033 2.60759 374554.0 1.75972 20.4645 1.68121 46.5266 4.65371 18.8473 10.6436 -7.04572 1.94454 54.334 4.2726 4.24629 76.6215 18.7085 4.66996
34 0.0915303 0.0853835 255904 114424 2.63316 349122.0 1.77278 21.9438 1.68531 45.8696 4.65351 19.2658 10.617 -7.04625 1.96194 55.2137 4.16949 4.35493 77.4689 18.0653 4.46585
33 0.0873805 0.0881517 255904 113442 2.63061 337109.0 1.72917 22.9865 1.66975 45.4949 4.6455 19.4118 10.6534 -7.10114 1.83428 55.9027 3.99911 4.44645 78.4198 17.825 3.75522
32 0.0906582 0.0899 255904 114010 2.61781 346599.0 1.73889 22.8889 1.67145 45.572 4.64774 19.302 10.5966 -7.09625 1.93883 54.9846 4.05762 4.33948 77.6756 18.2721 4.05228
31 0.104177 0.090977 255904 114758 2.61547 360429.0 1.77667 21.8149 1.68009 45.9515 4.64475 19.1162 10.5599 -7.11694 1.8465 54.145 4.53585 4.23307 76.5202 18.7237 4.7561
30 0.11142 0.0886043 255904 116056 2.60467 371007.0 1.78694 20.8692 1.69317 46.341 4.64447 18.8894 10.5047 -7.09804 1.86141 53.0166 4.58855 4.15967 76.6578 18.3455 4.99673
29 0.109543 0.0979149 255904 114685 2.60699 344476.0 1.79778 22.9561 1.67519 45.5688 4.65395 19.2327 10.5166 -7.08131 1.77599 54.7241 4.63068 4.30747 76.9804 18.107 4.91259
28 0.107044 0.0944579 255904 115614 2.63649 358064.0 1.78306 22.6989 1.70544 45.5993 4.65365 19.4097 10.6274 -7.10852 1.73596 54.3852 4.92545 4.29542 76.9985 17.747 5.25455
27 0.129629 0.107601 255904 115265 2.62243 382500.0 1.74056 23.1445 1.6937 45.5008 4.67288 19.3763 10.8229 -7.09849 1.78059 54.3684 4.40519 4.27503 77.1874 18.5373 4.27537
26 0.131693 0.105252 255904 115773 2.63215 359744.0 1.79694 22.2807 1.70444 45.7411 4.65495 19.3117 10.5981 -7.06952 1.84349 53.7785 4.97185 4.27221 77.6096 17.6362 4.75413
25 0.129397 0.0991824 255904 118161 2.67861 412552.0 1.80889 20.1379 1.77221 46.6069 4.70544 19.3082 10.8134 -7.07535 1.90425 52.6093 4.61507 4.10394 76.2104 18.8717 4.91787
24 0.123784 0.111436 255904 115271 2.66616 342281.0 1.75694 25.5848 1.71667 44.4778 4.67366 20.0898 10.7454 -7.01493 1.72163 54.4891 5.13673 4.42777 79.5404 16.0821 4.37751
23 0.134717 0.118457 255904 114364 2.63566 338421.0 1.69389 27.3529 1.68593 43.9191 4.65402 20.1395 10.7821 -7.1472 1.71139 54.6178 3.91945 4.46637 80.7448 15.81 3.44514
22 0.140747 0.11788 255904 114910 2.64356 330535.0 1.74472 26.8344 1.69878 44.0912 4.6622 20.1177 10.6395 -7.1837 1.61726 53.8924 4.38622 4.41014 80.5526 15.674 3.77339
21 0.151004 0.127678 255904 114684 2.64741 345357.0 1.70917 27.2877 1.69755 43.925 4.66021 20.219 10.7971 -7.15833 1.62016 53.639 4.50301 4.41594 81.0645 15.3265 3.60905
20 0.155666 0.123965 255904 116363 2.65869 386352.0 1.72917 24.4131 1.7304 44.9572 4.68083 19.8465 10.9067 -7.20024 1.56552 52.7025 4.03991 4.27868 80.0229 16.3368 3.64033
19 0.169352 0.126236 255904 116401 2.65946 381333.0 1.71361 25.1217 1.73133 44.699 4.68179 19.9654 10.9907 -7.14662 1.54578 53.6369 4.51899 4.38709 80.4031 15.639 3.95787
18 0.17808 0.143964 255904 115000 2.68755 340076.0 1.69889 29.4391 1.72818 43.1984 4.6957 20.8725 10.9319 -7.17443 1.56776 53.5734 3.84009 4.49599 83.0496 14.0287 2.92174
17 0.187544 0.146562 255904 114722 2.66656 344386.0 1.69306 28.3075 1.70913 43.5438 4.67379 20.5283 10.9059 -7.25744 1.3966 53.2299 3.95888 4.4826 83.2839 13.721 2.99507
16 0.207542 0.145008 255904 116473 2.68288 372983.0 1.70333 26.4716 1.74609 44.1821 4.69147 20.3585 10.9773 -7.25768 1.47309 52.6607 3.93498 4.38185 82.2156 14.5931 3.1913
15 0.232594 0.169071 255904 116180 2.65341 372266.0 1.67111 28.1736 1.72433 43.6402 4.6954 20.4058 11.0211 -7.16512 1.54401 52.6303 3.92847 4.41592 83.0281 14.1539 2.81804
14 0.244339 0.161301 255904 118318 2.63342 405988.0 1.58583 27.6164 1.74717 43.9398 4.69443 20.1641 11.2002 -7.18647 1.53594 51.5056 3.75151 4.4082 84.8501 12.7225 2.42736
13 0.269673 0.165089 255904 115579 2.66327 338360.0 1.64417 31.1702 1.72388 42.6952 4.69885 20.9605 11.031 -7.12215 1.54193 53.6767 4.55578 4.6101 84.8511 12.2211 2.92787
12 0.289796 0.180486 255904 116541 2.70213 350095.0 1.57306 32.1811 1.76134 42.3145 4.71167 21.4302 11.2085 -7.2685 1.34207 53.3308 3.91698 4.63273 86.1602 11.5273 2.31249
11 0.315073 0.189033 255904 117564 2.68417 363471.0 1.60472 31.4673 1.76719 42.5972 4.71991 21.1729 11.1537 -7.24242 1.39298 52.2296 3.83407 4.53319 86.0595 11.5409 2.39954
10 0.356998 0.236772 255904 115468 2.68576 312707.0 1.57833 35.9774 1.73522 41.149 4.70558 21.9122 11.1111 -7.18168 1.41833 54.0798 4.38747 4.75094 87.0691 10.6194 2.31146
9 0.360979 0.190578 255904 120843 2.65542 441050.0 1.65556 25.3204 1.80209 44.8126 4.76517 19.9667 11.257 -7.31421 1.3908 50.0824 3.79457 4.27947 84.609 12.7314 2.65965
8 0.386579 0.188396 255904 119700 2.67929 403509.0 1.71167 25.4345 1.79776 44.6891 4.76536 20.1645 11.0476 -7.0994 1.44757 50.7189 4.07642 4.31586 84.0376 12.8087 3.15372
7 0.411662 0.185684 255904 120954 2.70552 431733.0 1.69833 24.5786 1.83524 45.0172 4.78953 20.223 11.1374 -7.16745 1.30794 49.5573 3.77098 4.19756 83.755 13.2612 2.98378
6 0.462395 0.280765 255904 118447 2.72623 360080.0 1.535 34.3904 1.80835 41.6705 4.77084 21.9827 11.3711 -7.10614 1.2274 52.6682 4.16821 4.66728 87.9035 9.93356 2.16299
5 0.481135 0.275025 255904 120107 2.75187 382887.0 1.65167 29.4811 1.85057 43.2418 4.77699 21.3789 11.231 -7.24351 1.31123 51.3029 4.69088 4.48001 86.4071 11.1842 2.40869
4 0.496729 0.216628 255904 122862 2.66878 457465.0 1.61444 23.1874 1.84512 45.6801 4.7968 19.7256 11.2907 -7.13805 1.4741 49.0113 3.94855 4.27972 86.5044 11.0628 2.43281
3 0.529295 0.23305 255904 120919 2.70756 394207.0 1.64583 25.9016 1.84135 44.6715 4.83952 20.4532 11.0815 -7.00264 1.34993 50.7284 3.93892 4.41257 86.0758 11.1165 2.80766
2 0.583542 0.470464 255904 120661 2.7861 345906.0 1.33361 42.4884 1.88056 39.2595 4.79787 23.8192 11.6221 -7.07526 1.20095 52.2242 3.67048 4.78548 91.288 7.53267 1.17934
1 0.592344 0.483659 255904 121364 2.70085 383884.0 1.66556 33.2661 1.84005 42.1231 4.75416 21.5959 11.2307 -7.17298 1.29019 50.9532 7.23848 4.46829 85.8871 11.0601 3.0528
0 0.687148 0.906278 255904 195102 2.85118 1465990.0 1.5275 68.7148 3.15462 33.613 5.02011 28.8622 16.5835 -7.13775 1.65424 20.7719 16.9444 4.25914 33.3303 16.1495 50.5202

Log